hodl hannah
Portfolio value
$102,015.29↑
Total Return
+2.02%Realized
+0.00%($+0.00)Unrealized
+4.54%($+2,015.29)Sharpe
0.01
Max DD
-0.0%
Win Rate
—
PF
—
Trades
100
| Symbol | Side | Qty | Avg Cost | Price | Total Cost | Market Value | P/L ($) | P/L (%) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Long | 1.00 | $188.41 | $200.02 | $188.412 | $200.02 | +$11.61 | +6.16% | 0.2% |
| XOM | Long | 1.00 | $152.92 | $152.16 | $152.919 | $152.16 | $-0.76 | -0.50% | 0.1% |
| CVX | Long | 1.00 | $190.47 | $189.90 | $190.47 | $189.90 | $-0.57 | -0.30% | 0.2% |
| DHR | Long | 1.00 | $191.37 | $174.86 | $191.369 | $174.86 | $-16.51 | -8.63% | 0.2% |
| NKE | Long | 4.00 | $42.37 | $44.47 | $169.492 | $177.86 | +$8.37 | +4.94% | 0.2% |
| INTC | Long | 3.00 | $63.62 | $98.90 | $190.857 | $296.70 | +$105.85 | +55.46% | 0.3% |
| QCOM | Long | 1.00 | $128.17 | $177.94 | $128.167 | $177.94 | +$49.78 | +38.84% | 0.2% |
| GILD | Long | 1.00 | $138.12 | $131.00 | $138.115 | $131.00 | $-7.11 | -5.15% | 0.1% |
| T | Long | 7.00 | $25.94 | $26.32 | $181.559 | $184.24 | +$2.68 | +1.48% | 0.2% |
| BKNG | Long | 1.00 | $175.69 | $169.81 | $175.688 | $169.82 | $-5.87 | -3.34% | 0.2% |
| NOW | Long | 2.00 | $87.94 | $90.72 | $175.882 | $181.43 | +$5.55 | +3.15% | 0.2% |
| MDT | Long | 2.00 | $86.85 | $80.49 | $173.70 | $160.98 | $-12.72 | -7.32% | 0.2% |
| C | Long | 1.00 | $123.91 | $127.53 | $123.912 | $127.53 | +$3.62 | +2.92% | 0.1% |
| BSX | Long | 3.00 | $62.43 | $57.18 | $187.299 | $171.53 | $-15.77 | -8.42% | 0.2% |
| ORCL | Long | 1.00 | $147.64 | $173.45 | $147.637 | $173.45 | +$25.81 | +17.49% | 0.2% |
| CRM | Long | 1.00 | $171.42 | $183.12 | $171.419 | $183.12 | +$11.70 | +6.83% | 0.2% |
| TEAM | Long | 3.00 | $60.25 | $85.09 | $180.759 | $255.28 | +$74.52 | +41.22% | 0.3% |
| DDOG | Long | 1.00 | $108.81 | $141.73 | $108.81 | $141.73 | +$32.92 | +30.25% | 0.1% |
| PLTR | Long | 1.00 | $132.54 | $144.75 | $132.541 | $144.75 | +$12.21 | +9.21% | 0.1% |
| UBER | Long | 2.00 | $71.54 | $75.05 | $143.08 | $150.09 | +$7.01 | +4.90% | 0.1% |
| NFLX | Long | 2.00 | $102.74 | $92.88 | $205.474 | $185.75 | $-19.72 | -9.60% | 0.2% |
| NEM | Long | 1.00 | $117.55 | $110.05 | $117.547 | $110.05 | $-7.50 | -6.38% | 0.1% |
| NIO | Long | 31.00 | $6.48 | $5.93 | $200.88 | $183.98 | $-16.90 | -8.41% | 0.2% |
| SOFI | Long | 12.00 | $16.74 | $16.74 | $200.868 | $200.90 | +$0.04 | +0.02% | 0.2% |
| COIN | Long | 1.00 | $173.35 | $192.53 | $173.352 | $192.53 | +$19.17 | +11.06% | 0.2% |
| HOOD | Long | 2.00 | $70.70 | $75.08 | $141.41 | $150.16 | +$8.75 | +6.19% | 0.1% |
| BALL | Long | 3.00 | $62.02 | $61.17 | $186.06 | $183.50 | $-2.56 | -1.38% | 0.2% |
| BAC | Long | 3.00 | $52.41 | $53.35 | $157.245 | $160.06 | +$2.81 | +1.79% | 0.2% |
| BAX | Long | 12.00 | $17.00 | $17.36 | $203.94 | $208.37 | +$4.43 | +2.17% | 0.2% |
| BBY | Long | 3.00 | $60.39 | $60.43 | $181.167 | $181.28 | +$0.12 | +0.06% | 0.2% |
| COF | Long | 1.00 | $192.05 | $191.44 | $192.048 | $191.44 | $-0.61 | -0.32% | 0.2% |
| CFG | Long | 3.00 | $63.66 | $64.67 | $190.992 | $194.00 | +$3.01 | +1.57% | 0.2% |
| CVS | Long | 2.00 | $78.07 | $82.56 | $156.132 | $165.13 | +$9.00 | +5.76% | 0.2% |
| DECK | Long | 1.00 | $107.32 | $101.36 | $107.318 | $101.36 | $-5.96 | -5.55% | 0.1% |
| DVN | Long | 4.00 | $47.80 | $50.38 | $191.188 | $201.50 | +$10.31 | +5.39% | 0.2% |
| EA | Long | 1.00 | $202.69 | $202.09 | $202.695 | $202.10 | $-0.60 | -0.30% | 0.2% |
| EPAM | Long | 1.00 | $124.91 | $112.63 | $124.909 | $112.63 | $-12.28 | -9.83% | 0.1% |
| EXR | Long | 1.00 | $137.91 | $142.22 | $137.915 | $142.22 | +$4.30 | +3.12% | 0.1% |
| FSLR | Long | 1.00 | $204.20 | $213.41 | $204.20 | $213.41 | +$9.21 | +4.51% | 0.2% |
| F | Long | 17.00 | $11.95 | $11.87 | $203.065 | $201.71 | $-1.36 | -0.67% | 0.2% |
| GIS | Long | 5.00 | $34.52 | $34.81 | $172.575 | $174.08 | +$1.50 | +0.87% | 0.2% |
| GDDY | Long | 2.00 | $80.15 | $85.28 | $160.304 | $170.55 | +$10.25 | +6.39% | 0.2% |
| HRL | Long | 10.00 | $20.37 | $21.30 | $203.70 | $213.05 | +$9.35 | +4.59% | 0.2% |
| HUM | Long | 1.00 | $191.42 | $236.28 | $191.422 | $236.28 | +$44.86 | +23.43% | 0.2% |
| INCY | Long | 2.00 | $96.13 | $96.50 | $192.262 | $193.00 | +$0.74 | +0.38% | 0.2% |
| IVZ | Long | 8.00 | $23.93 | $26.11 | $191.416 | $208.89 | +$17.47 | +9.13% | 0.2% |
| LW | Long | 4.00 | $41.67 | $43.83 | $166.664 | $175.30 | +$8.64 | +5.18% | 0.2% |
| LEN | Long | 2.00 | $88.04 | $88.68 | $176.076 | $177.37 | +$1.29 | +0.73% | 0.2% |
| LULU | Long | 1.00 | $161.88 | $134.97 | $161.884 | $134.97 | $-26.91 | -16.62% | 0.1% |
| MRSH | Long | 1.00 | $170.38 | $167.95 | $170.379 | $167.95 | $-2.43 | -1.43% | 0.2% |
| MKC | Long | 3.00 | $53.42 | $50.41 | $160.251 | $151.23 | $-9.02 | -5.63% | 0.1% |
| MGM | Long | 5.00 | $36.69 | $38.12 | $183.45 | $190.58 | +$7.13 | +3.89% | 0.2% |
| MRNA | Long | 3.00 | $52.32 | $44.71 | $156.963 | $134.14 | $-22.82 | -14.54% | 0.1% |
| NTAP | Long | 2.00 | $96.52 | $111.91 | $193.03 | $223.83 | +$30.80 | +15.95% | 0.2% |
| NWS | Long | 7.00 | $28.49 | $30.59 | $199.451 | $214.17 | +$14.71 | +7.38% | 0.2% |
| ORLY | Long | 2.00 | $93.04 | $96.71 | $186.08 | $193.43 | +$7.35 | +3.95% | 0.2% |
| PAYC | Long | 1.00 | $117.28 | $130.50 | $117.278 | $130.50 | +$13.22 | +11.27% | 0.1% |
| PCG | Long | 11.00 | $17.90 | $16.54 | $196.867 | $181.89 | $-14.98 | -7.61% | 0.2% |
| PPL | Long | 5.00 | $39.93 | $37.74 | $199.655 | $188.73 | $-10.93 | -5.47% | 0.2% |
| SYY | Long | 2.00 | $72.96 | $74.22 | $145.922 | $148.44 | +$2.52 | +1.72% | 0.1% |
| WMB | Long | 2.00 | $72.40 | $75.46 | $144.808 | $150.92 | +$6.12 | +4.22% | 0.1% |
| XYL | Long | 1.00 | $127.22 | $116.58 | $127.225 | $116.58 | $-10.64 | -8.37% | 0.1% |
| SHOP | Long | 1.00 | $115.14 | $126.27 | $115.14 | $126.27 | +$11.13 | +9.67% | 0.1% |
| DKNG | Long | 9.00 | $22.33 | $23.11 | $200.97 | $208.04 | +$7.07 | +3.52% | 0.2% |
| EVRG | Long | 2.00 | $83.10 | $83.14 | $166.20 | $166.28 | +$0.08 | +0.05% | 0.2% |
| MCHP | Long | 2.00 | $73.03 | $93.95 | $146.07 | $187.91 | +$41.84 | +28.64% | 0.2% |
| HPE | Long | 8.00 | $24.27 | $28.79 | $194.12 | $230.33 | +$36.21 | +18.65% | 0.2% |
| GPN | Long | 3.00 | $65.85 | $72.51 | $197.55 | $217.53 | +$19.98 | +10.12% | 0.2% |
| AMCR | Long | 5.00 | $40.20 | $37.93 | $200.975 | $189.65 | $-11.33 | -5.64% | 0.2% |
| RTX | Long | 1.00 | $199.34 | $174.25 | $199.34 | $174.25 | $-25.09 | -12.58% | 0.2% |
| ZM | Long | 2.00 | $80.19 | $103.63 | $160.39 | $207.25 | +$46.86 | +29.22% | 0.2% |
| CBRE | Long | 1.00 | $141.22 | $142.25 | $141.215 | $142.25 | +$1.03 | +0.73% | 0.1% |
| TWLO | Long | 1.00 | $120.33 | $179.77 | $120.33 | $179.77 | +$59.44 | +49.40% | 0.2% |
| CSCO | Long | 2.00 | $81.81 | $92.00 | $163.62 | $184.01 | +$20.39 | +12.46% | 0.2% |
| RIOT | Long | 12.00 | $17.07 | $18.57 | $204.90 | $222.90 | +$18.00 | +8.78% | 0.2% |
| ASTS | Long | 2.00 | $97.13 | $72.94 | $194.26 | $145.88 | $-48.38 | -24.91% | 0.1% |
| BEN | Long | 8.00 | $25.16 | $30.02 | $201.32 | $240.12 | +$38.80 | +19.27% | 0.2% |
| OXY | Long | 3.00 | $58.42 | $58.64 | $175.275 | $175.93 | +$0.65 | +0.37% | 0.2% |
| MAA | Long | 1.00 | $125.14 | $129.06 | $125.14 | $129.07 | +$3.92 | +3.14% | 0.1% |
| WFC | Long | 2.00 | $84.89 | $81.76 | $169.79 | $163.52 | $-6.27 | -3.69% | 0.2% |
| CAG | Long | 14.00 | $14.44 | $14.13 | $202.16 | $197.89 | $-4.27 | -2.11% | 0.2% |
| MTCH | Long | 6.00 | $32.05 | $38.23 | $192.30 | $229.35 | +$37.05 | +19.27% | 0.2% |
| MMM | Long | 1.00 | $153.85 | $144.26 | $153.85 | $144.26 | $-9.59 | -6.23% | 0.1% |
| PPG | Long | 1.00 | $109.47 | $108.43 | $109.47 | $108.43 | $-1.04 | -0.95% | 0.1% |
| NDAQ | Long | 2.00 | $83.00 | $91.55 | $166.00 | $183.09 | +$17.09 | +10.30% | 0.2% |
| KEY | Long | 9.00 | $21.32 | $21.95 | $191.835 | $197.59 | +$5.76 | +3.00% | 0.2% |
| FANG | Long | 1.00 | $189.44 | $205.15 | $189.445 | $205.15 | +$15.70 | +8.29% | 0.2% |
| JOBY | Long | 24.00 | $8.39 | $9.39 | $201.48 | $225.48 | +$24.00 | +11.91% | 0.2% |
| KIM | Long | 8.00 | $23.07 | $23.41 | $184.52 | $187.24 | +$2.72 | +1.47% | 0.2% |
| PANW | Long | 1.00 | $155.93 | $182.55 | $155.925 | $182.55 | +$26.62 | +17.07% | 0.2% |
| KMI | Long | 6.00 | $32.52 | $32.55 | $195.09 | $195.33 | +$0.24 | +0.12% | 0.2% |
| OMC | Long | 2.00 | $77.05 | $77.44 | $154.09 | $154.88 | +$0.79 | +0.51% | 0.2% |
| DBA | Long | 7.00 | $27.02 | $28.18 | $189.175 | $197.23 | +$8.05 | +4.26% | 0.2% |
| EOG | Long | 1.00 | $138.43 | $138.47 | $138.43 | $138.47 | +$0.03 | +0.03% | 0.1% |
| AMC | Long | 152.00 | $1.35 | $1.44 | $205.96 | $218.12 | +$12.16 | +5.90% | 0.2% |
| BKR | Long | 3.00 | $62.91 | $69.32 | $188.73 | $207.96 | +$19.23 | +10.19% | 0.2% |
| USO | Long | 1.00 | $130.75 | $141.91 | $130.75 | $141.92 | +$11.16 | +8.54% | 0.1% |
| CTVA | Long | 2.00 | $86.56 | $81.17 | $173.11 | $162.33 | $-10.78 | -6.23% | 0.2% |
| DIS | Long | 2.00 | $99.43 | $103.48 | $198.86 | $206.97 | +$8.11 | +4.08% | 0.2% |
| CINF | Long | 1.00 | $162.60 | $163.53 | $162.605 | $163.53 | +$0.92 | +0.57% | 0.2% |
| D | Long | 3.00 | $63.45 | $64.17 | $190.365 | $192.50 | +$2.14 | +1.12% | 0.2% |
| ED | Long | 1.00 | $112.31 | $111.23 | $112.31 | $111.23 | $-1.08 | -0.96% | 0.1% |
| PATH | Long | 21.00 | $9.78 | $10.64 | $205.275 | $223.42 | +$18.14 | +8.84% | 0.2% |
| TMUS | Long | 1.00 | $197.09 | $196.23 | $197.09 | $196.23 | $-0.86 | -0.44% | 0.2% |
| GTLB | Long | 10.00 | $20.58 | $23.71 | $205.80 | $237.06 | +$31.26 | +15.19% | 0.2% |
| KDP | Long | 7.00 | $26.07 | $28.93 | $182.455 | $202.55 | +$20.09 | +11.01% | 0.2% |
| GEHC | Long | 2.00 | $74.98 | $60.87 | $149.97 | $121.74 | $-28.23 | -18.82% | 0.1% |
| CARR | Long | 3.00 | $63.05 | $67.63 | $189.135 | $202.89 | +$13.75 | +7.27% | 0.2% |
| BDX | Long | 1.00 | $149.34 | $149.11 | $149.345 | $149.11 | $-0.23 | -0.16% | 0.1% |
| EFX | Long | 1.00 | $183.88 | $174.79 | $183.875 | $174.80 | $-9.08 | -4.94% | 0.2% |
| OKE | Long | 2.00 | $86.40 | $90.52 | $172.80 | $181.03 | +$8.23 | +4.76% | 0.2% |
| MOH | Long | 1.00 | $144.14 | $193.60 | $144.14 | $193.61 | +$49.47 | +34.32% | 0.2% |
| STLD | Long | 1.00 | $190.69 | $229.38 | $190.685 | $229.38 | +$38.69 | +20.29% | 0.2% |
| KVUE | Long | 11.00 | $17.18 | $17.34 | $189.035 | $190.80 | +$1.76 | +0.93% | 0.2% |
| HSIC | Long | 2.00 | $74.58 | $74.11 | $149.16 | $148.22 | $-0.94 | -0.63% | 0.1% |
| DOW | Long | 5.00 | $40.28 | $40.45 | $201.40 | $202.27 | +$0.87 | +0.43% | 0.2% |
| PCAR | Long | 1.00 | $126.49 | $116.95 | $126.49 | $116.95 | $-9.54 | -7.54% | 0.1% |
| CELH | Long | 6.00 | $33.80 | $33.63 | $202.80 | $201.81 | $-0.99 | -0.49% | 0.2% |
| DVA | Long | 1.00 | $148.88 | $153.92 | $148.875 | $153.92 | +$5.04 | +3.39% | 0.2% |
| MS | Long | 1.00 | $176.30 | $191.15 | $176.30 | $191.15 | +$14.85 | +8.42% | 0.2% |
| KHC | Long | 9.00 | $22.30 | $22.39 | $200.745 | $201.47 | +$0.72 | +0.36% | 0.2% |
| COP | Long | 1.00 | $123.56 | $123.74 | $123.565 | $123.74 | +$0.17 | +0.14% | 0.1% |
| GEN | Long | 11.00 | $18.34 | $19.40 | $201.795 | $213.42 | +$11.63 | +5.76% | 0.2% |
| DUK | Long | 1.00 | $131.79 | $129.28 | $131.79 | $129.28 | $-2.51 | -1.91% | 0.1% |
| AVB | Long | 1.00 | $160.00 | $183.54 | $160.00 | $183.54 | +$23.54 | +14.71% | 0.2% |
| NEE | Long | 2.00 | $94.89 | $97.58 | $189.77 | $195.15 | +$5.38 | +2.84% | 0.2% |
| AVY | Long | 1.00 | $168.18 | $163.60 | $168.18 | $163.60 | $-4.58 | -2.72% | 0.2% |
| MOS | Long | 8.00 | $25.03 | $23.07 | $200.24 | $184.60 | $-15.64 | -7.81% | 0.2% |
| GPC | Long | 1.00 | $106.96 | $105.52 | $106.96 | $105.52 | $-1.44 | -1.35% | 0.1% |
| EQR | Long | 3.00 | $60.62 | $65.44 | $181.845 | $196.32 | +$14.47 | +7.96% | 0.2% |
| RUN | Long | 15.00 | $13.12 | $13.21 | $196.725 | $198.23 | +$1.50 | +0.76% | 0.2% |
| PTC | Long | 1.00 | $133.98 | $137.25 | $133.98 | $137.25 | +$3.27 | +2.44% | 0.1% |
| LDOS | Long | 1.00 | $155.78 | $150.58 | $155.775 | $150.58 | $-5.20 | -3.34% | 0.1% |
| FOXA | Long | 3.00 | $63.41 | $63.48 | $190.245 | $190.45 | +$0.21 | +0.11% | 0.2% |
| JCI | Long | 1.00 | $141.41 | $146.04 | $141.405 | $146.05 | +$4.64 | +3.28% | 0.1% |
| OTIS | Long | 2.00 | $79.82 | $77.12 | $159.64 | $154.24 | $-5.40 | -3.38% | 0.2% |
| EBAY | Long | 2.00 | $96.28 | $103.17 | $192.56 | $206.33 | +$13.77 | +7.15% | 0.2% |
| PG | Long | 1.00 | $144.42 | $147.16 | $144.42 | $147.16 | +$2.74 | +1.90% | 0.1% |
| EW | Long | 2.00 | $77.82 | $84.26 | $155.64 | $168.51 | +$12.87 | +8.27% | 0.2% |
| IRM | Long | 1.00 | $109.81 | $127.83 | $109.815 | $127.83 | +$18.01 | +16.40% | 0.1% |
| PAYX | Long | 2.00 | $85.14 | $92.75 | $170.29 | $185.51 | +$15.22 | +8.94% | 0.2% |
| EXPD | Long | 1.00 | $143.26 | $147.06 | $143.26 | $147.06 | +$3.80 | +2.65% | 0.1% |
| FTNT | Long | 2.00 | $76.70 | $86.36 | $153.40 | $172.73 | +$19.33 | +12.60% | 0.2% |
| CNP | Long | 4.00 | $43.12 | $43.60 | $172.48 | $174.41 | +$1.93 | +1.12% | 0.2% |
| SNOW | Long | 1.00 | $128.62 | $139.99 | $128.615 | $139.99 | +$11.38 | +8.85% | 0.1% |
| CMCSA | Long | 7.00 | $27.63 | $27.30 | $193.375 | $191.14 | $-2.24 | -1.16% | 0.2% |
| EXC | Long | 4.00 | $48.45 | $46.52 | $193.82 | $186.10 | $-7.72 | -3.98% | 0.2% |
| ADM | Long | 2.00 | $71.77 | $74.47 | $143.53 | $148.95 | +$5.42 | +3.77% | 0.1% |
| NTRS | Long | 1.00 | $151.28 | $166.00 | $151.28 | $166.00 | +$14.72 | +9.73% | 0.2% |
| DOCN | Long | 2.00 | $72.81 | $103.28 | $145.62 | $206.56 | +$60.94 | +41.85% | 0.2% |
| XEL | Long | 2.00 | $81.57 | $82.75 | $163.14 | $165.51 | +$2.37 | +1.45% | 0.2% |
| CCI | Long | 2.00 | $85.94 | $89.48 | $171.87 | $178.96 | +$7.09 | +4.13% | 0.2% |
| FITB | Long | 4.00 | $49.05 | $50.72 | $196.20 | $202.87 | +$6.67 | +3.40% | 0.2% |
| PEP | Long | 1.00 | $155.66 | $157.67 | $155.655 | $157.67 | +$2.01 | +1.29% | 0.2% |
| BR | Long | 1.00 | $157.12 | $155.73 | $157.12 | $155.73 | $-1.39 | -0.88% | 0.2% |
| CPRT | Long | 6.00 | $32.86 | $33.26 | $197.16 | $199.53 | +$2.37 | +1.20% | 0.2% |
| PYPL | Long | 4.00 | $46.37 | $50.68 | $185.46 | $202.71 | +$17.25 | +9.30% | 0.2% |
| ABT | Long | 2.00 | $99.84 | $89.82 | $199.69 | $179.64 | $-20.05 | -10.04% | 0.2% |
| DAL | Long | 3.00 | $66.28 | $69.47 | $198.84 | $208.40 | +$9.56 | +4.81% | 0.2% |
| GLW | Long | 1.00 | $168.72 | $160.75 | $168.72 | $160.75 | $-7.97 | -4.73% | 0.2% |
| AFL | Long | 1.00 | $110.45 | $113.34 | $110.455 | $113.34 | +$2.89 | +2.61% | 0.1% |
| KR | Long | 3.00 | $68.70 | $68.00 | $206.10 | $204.02 | $-2.09 | -1.01% | 0.2% |
| SBUX | Long | 2.00 | $98.98 | $106.49 | $197.97 | $212.98 | +$15.01 | +7.58% | 0.2% |
| IFF | Long | 2.00 | $69.25 | $70.41 | $138.49 | $140.81 | +$2.32 | +1.68% | 0.1% |
| KKR | Long | 2.00 | $91.78 | $104.65 | $183.55 | $209.31 | +$25.76 | +14.03% | 0.2% |
| APTV | Long | 3.00 | $57.30 | $60.65 | $171.90 | $181.95 | +$10.05 | +5.84% | 0.2% |
| AEE | Long | 1.00 | $113.52 | $113.93 | $113.52 | $113.93 | +$0.41 | +0.36% | 0.1% |
| LYFT | Long | 15.00 | $13.21 | $14.28 | $198.075 | $214.13 | +$16.05 | +8.10% | 0.2% |
| NRG | Long | 1.00 | $164.04 | $155.13 | $164.04 | $155.13 | $-8.91 | -5.43% | 0.2% |
| MNDY | Long | 3.00 | $61.08 | $71.01 | $183.225 | $213.03 | +$29.81 | +16.27% | 0.2% |
| UUP | Long | 7.00 | $27.50 | $27.36 | $192.465 | $191.55 | $-0.91 | -0.47% | 0.2% |
| DUOL | Long | 2.00 | $92.28 | $111.92 | $184.55 | $223.83 | +$39.28 | +21.29% | 0.2% |
| NUE | Long | 1.00 | $186.63 | $226.29 | $186.63 | $226.29 | +$39.66 | +21.25% | 0.2% |
| ZBH | Long | 2.00 | $92.91 | $83.09 | $185.81 | $166.18 | $-19.63 | -10.56% | 0.2% |
| L | Long | 1.00 | $109.43 | $112.45 | $109.43 | $112.45 | +$3.02 | +2.76% | 0.1% |
| EQT | Long | 3.00 | $58.38 | $58.79 | $175.125 | $176.36 | +$1.24 | +0.71% | 0.2% |
| CHRW | Long | 1.00 | $158.34 | $177.75 | $158.335 | $177.75 | +$19.42 | +12.26% | 0.2% |
| LUV | Long | 5.00 | $38.30 | $39.10 | $191.50 | $195.52 | +$4.02 | +2.10% | 0.2% |
| MET | Long | 2.00 | $73.81 | $80.48 | $147.62 | $160.97 | +$13.35 | +9.04% | 0.2% |
| CSX | Long | 4.00 | $42.20 | $45.17 | $168.78 | $180.70 | +$11.92 | +7.06% | 0.2% |
| CTAS | Long | 1.00 | $175.53 | $170.95 | $175.535 | $170.95 | $-4.58 | -2.61% | 0.2% |
| J | Long | 1.00 | $118.95 | $129.23 | $118.95 | $129.23 | +$10.28 | +8.64% | 0.1% |
| BX | Long | 1.00 | $114.72 | $127.73 | $114.725 | $127.73 | +$13.01 | +11.34% | 0.1% |
| CMS | Long | 2.00 | $78.77 | $76.41 | $157.53 | $152.81 | $-4.72 | -2.99% | 0.1% |
| IT | Long | 1.00 | $154.08 | $148.81 | $154.08 | $148.81 | $-5.27 | -3.42% | 0.1% |
| DRI | Long | 1.00 | $188.00 | $196.14 | $188.00 | $196.14 | +$8.14 | +4.33% | 0.2% |
| TGT | Long | 1.00 | $120.22 | $130.01 | $120.225 | $130.01 | +$9.79 | +8.14% | 0.1% |
| UPS | Long | 2.00 | $101.70 | $107.92 | $203.40 | $215.84 | +$12.44 | +6.11% | 0.2% |
| ENPH | Long | 6.00 | $31.68 | $34.14 | $190.08 | $204.83 | +$14.75 | +7.76% | 0.2% |
| FCX | Long | 3.00 | $67.56 | $57.11 | $202.68 | $171.32 | $-31.36 | -15.47% | 0.2% |
| MDLZ | Long | 3.00 | $57.97 | $61.07 | $173.895 | $183.21 | +$9.31 | +5.36% | 0.2% |
| ANET | Long | 1.00 | $149.13 | $175.45 | $149.135 | $175.45 | +$26.32 | +17.65% | 0.2% |
| AEP | Long | 1.00 | $136.28 | $137.05 | $136.285 | $137.05 | +$0.76 | +0.56% | 0.1% |
| NI | Long | 4.00 | $47.69 | $48.27 | $190.76 | $193.07 | +$2.31 | +1.21% | 0.2% |
| FOX | Long | 3.00 | $54.99 | $57.09 | $164.97 | $171.29 | +$6.31 | +3.83% | 0.2% |
| ACGL | Long | 2.00 | $93.53 | $94.68 | $187.05 | $189.35 | +$2.30 | +1.23% | 0.2% |
| NCLH | Long | 10.00 | $19.45 | $18.98 | $194.45 | $189.78 | $-4.67 | -2.40% | 0.2% |
| LUNR | Long | 8.00 | $24.55 | $25.41 | $196.36 | $203.31 | +$6.95 | +3.54% | 0.2% |
| HIG | Long | 1.00 | $137.63 | $136.75 | $137.63 | $136.75 | $-0.88 | -0.64% | 0.1% |
| LYB | Long | 2.00 | $73.64 | $74.77 | $147.29 | $149.54 | +$2.25 | +1.53% | 0.1% |
| WY | Long | 8.00 | $24.38 | $24.42 | $195.00 | $195.38 | +$0.38 | +0.19% | 0.2% |
| DG | Long | 1.00 | $118.59 | $114.53 | $118.59 | $114.54 | $-4.06 | -3.42% | 0.1% |
| OKTA | Long | 3.00 | $63.12 | $76.32 | $189.345 | $228.97 | +$39.62 | +20.93% | 0.2% |
| KO | Long | 2.00 | $76.67 | $78.36 | $153.33 | $156.71 | +$3.38 | +2.20% | 0.2% |
| A | Long | 1.00 | $115.54 | $114.42 | $115.54 | $114.42 | $-1.12 | -0.97% | 0.1% |
| PGR | Long | 1.00 | $201.14 | $200.41 | $201.14 | $200.41 | $-0.73 | -0.36% | 0.2% |
| CL | Long | 2.00 | $81.39 | $87.20 | $162.77 | $174.39 | +$11.62 | +7.14% | 0.2% |
| DOC | Long | 12.00 | $16.73 | $16.38 | $200.70 | $196.50 | $-4.20 | -2.09% | 0.2% |
| ARM | Long | 1.00 | $151.34 | $214.26 | $151.345 | $214.26 | +$62.92 | +41.57% | 0.2% |
| RHI | Long | 8.00 | $24.41 | $26.95 | $195.32 | $215.59 | +$20.27 | +10.38% | 0.2% |
| JKHY | Long | 1.00 | $153.69 | $155.03 | $153.69 | $155.03 | +$1.34 | +0.87% | 0.2% |
| WMT | Long | 1.00 | $125.68 | $131.56 | $125.68 | $131.56 | +$5.88 | +4.68% | 0.1% |
| RPM | Long | 1.00 | $107.11 | $101.63 | $107.115 | $101.63 | $-5.49 | -5.13% | 0.1% |
| DLR | Long | 1.00 | $189.60 | $201.35 | $189.60 | $201.35 | +$11.75 | +6.20% | 0.2% |
| FIS | Long | 4.00 | $46.02 | $46.88 | $184.10 | $187.54 | +$3.44 | +1.87% | 0.2% |
| CPB | Long | 10.00 | $19.98 | $20.69 | $199.75 | $206.89 | +$7.14 | +3.57% | 0.2% |
| PSTG | Long | 3.00 | $60.10 | $67.80 | $180.30 | $203.40 | +$23.10 | +12.81% | 0.2% |
| APH | Long | 1.00 | $142.39 | $143.61 | $142.39 | $143.61 | +$1.22 | +0.86% | 0.1% |
| COPX | Long | 2.00 | $83.23 | $79.52 | $166.47 | $159.04 | $-7.43 | -4.47% | 0.2% |
| SO | Long | 2.00 | $94.28 | $96.61 | $188.55 | $193.21 | +$4.66 | +2.47% | 0.2% |
| ABNB | Long | 1.00 | $132.09 | $142.21 | $132.09 | $142.21 | +$10.12 | +7.66% | 0.1% |
| FISV | Long | 3.00 | $57.93 | $62.71 | $173.79 | $188.12 | +$14.33 | +8.25% | 0.2% |
| PM | Long | 1.00 | $163.25 | $166.20 | $163.255 | $166.20 | +$2.95 | +1.80% | 0.2% |
| WHR | Long | 3.00 | $55.55 | $56.07 | $166.65 | $168.21 | +$1.56 | +0.94% | 0.2% |
| PFG | Long | 2.00 | $90.86 | $101.34 | $181.72 | $202.68 | +$20.96 | +11.53% | 0.2% |
| AFRM | Long | 4.00 | $50.97 | $66.42 | $203.86 | $265.68 | +$61.82 | +30.33% | 0.3% |
| STZ | Long | 1.00 | $163.70 | $153.88 | $163.70 | $153.88 | $-9.82 | -6.00% | 0.2% |
| O | Long | 3.00 | $63.37 | $63.79 | $190.095 | $191.36 | +$1.27 | +0.67% | 0.2% |
| SCHW | Long | 2.00 | $95.43 | $92.36 | $190.86 | $184.73 | $-6.13 | -3.21% | 0.2% |
| IONQ | Long | 7.00 | $29.07 | $46.12 | $203.49 | $322.85 | +$119.36 | +58.65% | 0.3% |
| IR | Long | 2.00 | $83.43 | $78.24 | $166.86 | $156.48 | $-10.38 | -6.22% | 0.2% |
| MRK | Long | 1.00 | $117.75 | $112.45 | $117.75 | $112.46 | $-5.30 | -4.50% | 0.1% |
| PNR | Long | 2.00 | $87.08 | $79.67 | $174.17 | $159.34 | $-14.83 | -8.52% | 0.2% |
| BK | Long | 1.00 | $126.72 | $134.88 | $126.725 | $134.88 | +$8.15 | +6.43% | 0.1% |
| HPQ | Long | 11.00 | $18.34 | $20.82 | $201.685 | $229.08 | +$27.39 | +13.58% | 0.2% |
| BF.B | Long | 7.00 | $28.43 | $25.75 | $199.045 | $180.22 | $-18.83 | -9.46% | 0.2% |
| PLD | Long | 1.00 | $136.18 | $141.09 | $136.175 | $141.09 | +$4.91 | +3.61% | 0.1% |
