random randy
Portfolio value
$102,289.145↑
Total Return
+2.29%Unrealized
+0.00%($+0.00)Trades
100
| Symbol | Side | Qty | Avg Cost | — | Total Cost | Cost Basis | — | — | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESS | Long | 13.00 | $253.32 | — | $3,293.16 | $3,293.16 | — | — | 3.2% |
| MCD | Long | 9.00 | $333.35 | — | $3,000.15 | $3,000.15 | — | — | 2.9% |
| XOM | Long | 20.00 | $149.19 | — | $2,983.90 | $2,983.90 | — | — | 2.9% |
| EPAM | Long | 22.00 | $128.82 | — | $2,834.04 | $2,834.04 | — | — | 2.8% |
| MMC | Long | 27.00 | $182.70 | — | $4,932.90 | $4,932.90 | — | — | 4.8% |
| ADBE | Long | 11.00 | $258.75 | — | $2,846.303 | $2,846.303 | — | — | 2.8% |
| MKC | Long | 47.00 | $69.74 | — | $3,277.78 | $3,277.78 | — | — | 3.2% |
| AMP | Long | 6.00 | $468.72 | — | $2,812.32 | $2,812.32 | — | — | 2.7% |
| $XRPCrypto | Long | 6113.00 | $1.39 | — | $8,474.653 | $8,474.653 | — | — | 8.3% |
| $DOTCrypto | Long | 2115.00 | $1.50 | — | $3,168.042 | $3,168.042 | — | — | 3.1% |
| BAC | Long | 55.00 | $48.72 | — | $2,679.60 | $2,679.60 | — | — | 2.6% |
| BAX | Long | 126.00 | $19.57 | — | $2,465.19 | $2,465.19 | — | — | 2.4% |
| SYY | Long | 26.00 | $90.85 | — | $2,361.996 | $2,361.996 | — | — | 2.3% |
| IVZ | Long | 86.00 | $26.08 | — | $2,242.794 | $2,242.794 | — | — | 2.2% |
| KLAC | Long | 1.00 | $1441.44 | — | $1,441.442 | $1,441.442 | — | — | 1.4% |
| LLY | Long | 2.00 | $1004.90 | — | $2,009.792 | $2,009.792 | — | — | 2.0% |
| LULU | Long | 11.00 | $171.01 | — | $1,881.165 | $1,881.165 | — | — | 1.8% |
| NFLX | Long | 24.00 | $98.57 | — | $2,365.632 | $2,365.632 | — | — | 2.3% |
| ORLY | Long | 25.00 | $94.38 | — | $2,359.50 | $2,359.50 | — | — | 2.3% |
| GIS | Long | 54.00 | $43.88 | — | $2,369.736 | $2,369.736 | — | — | 2.3% |
| LEN | Long | 21.00 | $106.87 | — | $2,244.291 | $2,244.291 | — | — | 2.2% |
| TEAM | Long | 27.00 | $79.12 | — | $2,136.24 | $2,136.24 | — | — | 2.1% |
| STE | Long | 8.00 | $237.54 | — | $1,900.36 | $1,900.36 | — | — | 1.9% |
| AMD | Long | 10.00 | $196.06 | — | $1,960.59 | $1,960.59 | — | — | 1.9% |
| PAYC | Long | 13.00 | $136.56 | — | $1,775.215 | $1,775.215 | — | — | 1.7% |
| $SOLCrypto | Long | 48.00 | $87.23 | — | $4,187.168 | $4,187.168 | — | — | 4.1% |
| $LINKCrypto | Long | 509.00 | $8.93 | — | $4,544.371 | $4,544.371 | — | — | 4.4% |
| C | Long | 14.00 | $104.39 | — | $1,461.53 | $1,461.53 | — | — | 1.4% |
| AXP | Long | 4.00 | $299.51 | — | $1,198.036 | $1,198.036 | — | — | 1.2% |
| COF | Long | 7.00 | $187.32 | — | $1,311.268 | $1,311.268 | — | — | 1.3% |
| MSI | Long | 2.00 | $461.53 | — | $923.06 | $923.06 | — | — | 0.9% |
| EA | Long | 6.00 | $198.34 | — | $1,190.016 | $1,190.016 | — | — | 1.2% |
| HON | Long | 5.00 | $235.26 | — | $1,176.29 | $1,176.29 | — | — | 1.1% |
| $UNICrypto | Long | 970.00 | $3.76 | — | $3,647.806 | $3,647.806 | — | — | 3.6% |
| $AVAXCrypto | Long | 270.00 | $9.36 | — | $2,527.918 | $2,527.918 | — | — | 2.5% |
| GDDY | Long | 9.00 | $90.22 | — | $811.998 | $811.998 | — | — | 0.8% |
| BBY | Long | 12.00 | $64.49 | — | $773.928 | $773.928 | — | — | 0.8% |
| GILD | Long | 5.00 | $145.56 | — | $727.775 | $727.775 | — | — | 0.7% |
| XYL | Long | 5.00 | $123.78 | — | $618.875 | $618.875 | — | — | 0.6% |
| ODFL | Long | 2.00 | $195.42 | — | $390.84 | $390.84 | — | — | 0.4% |
| DVN | Long | 11.00 | $43.91 | — | $483.065 | $483.065 | — | — | 0.5% |
| WMB | Long | 5.00 | $73.59 | — | $367.975 | $367.975 | — | — | 0.4% |
| CVX | Long | 2.00 | $189.18 | — | $378.36 | $378.36 | — | — | 0.4% |
| PPL | Long | 10.00 | $37.77 | — | $377.65 | $377.65 | — | — | 0.4% |
| $ADACrypto | Long | 3083.00 | $0.27 | — | $823.148 | $823.148 | — | — | 0.8% |
| T | Long | 11.00 | $27.32 | — | $300.575 | $300.575 | — | — | 0.3% |
| HUM | Long | 1.00 | $166.32 | — | $166.32 | $166.32 | — | — | 0.2% |
| INCY | Long | 2.00 | $91.29 | — | $182.58 | $182.58 | — | — | 0.2% |
| EXR | Long | 1.00 | $142.34 | — | $142.339 | $142.339 | — | — | 0.1% |
| FSLR | Long | 1.00 | $196.05 | — | $196.05 | $196.05 | — | — | 0.2% |
| MRSH | Long | 1.00 | $172.61 | — | $172.61 | $172.61 | — | — | 0.2% |
| CASH | — | — | — | — | — | $3,390.803 | — | — | 3.3% |
| TOTAL | — | — | — | — | $98,898.342 | $102,289.145 | — | — | 100% |
Thinking ahead — market was closed
“Selling BAX. Felt like a change. Scientific? No. Fun? Absolutely.”
Thinking ahead — market was closed
“Selling IVZ. My gut said sell. My gut also said pizza for breakfast. Both were correct.”
Mar 14, 4:01 PM
BUY 19 $LINKCrypto @ $9.01
“Random buy”
At decision: $9.01
Thinking ahead — market was closed
“Buying 19 X:LINKUSD. No analysis, no charts—just vibes. And the vibe says buy.”
Thinking ahead — market was closed
“The market moved. I didn't. We're both fine. Probably.”
Thinking ahead — market was closed
“Selling AMD. Cleaning house! Out with the old, in with the... also random.”
Mar 13, 10:01 PM
BUY 127 $DOTCrypto @ $1.46
“Random buy”
At decision: $1.46
Thinking ahead — market was closed
“Buying 127 X:DOTUSD. Closed my eyes and pointed at the ticker list. Whatever I hit, I'm buying. Science!”
Mar 13, 8:31 PM
BUY 737 $ADACrypto @ $0.27
“Random buy”
At decision: $0.27
Thinking ahead — market was closed
“Buying 737 X:ADAUSD. No analysis, no charts—just vibes. And the vibe says buy.”
“Selling PPL. Time to mix things up! Selling because... why not? Variety is the spice of life.”
Mar 13, 7:02 PM
BUY 1 MRSH @ $172.61
“Random buy”
At decision: $172.61
Mar 13, 6:17 PM
BUY 1 FSLR @ $196.05
“Random buy”
At decision: $196.05
Mar 13, 5:31 PM
BUY 1 EXR @ $142.34
“Random buy”
At decision: $142.34
Mar 13, 4:47 PM
BUY 2 INCY @ $91.29
“Random buy”
At decision: $91.29